Accueil > Numismatique : Le Monde de la Numismatique par Pays >
2 Francs Argent Louis-Philippe Ier
2 Francs Argent Louis-Philippe Ier. Vous avez des pièces d’argent à vendre ? Bénéficiez d’une évaluation de vos Pièces d’Argent auprès de nos experts numismates. De plus, si vous souhaitez effectuer un Achat de Pièces d’Argent, les experts Abacor vous font bénéficier gratuitement de conseils en investissement selon votre profil d’investisseur et ce, toute l’année.
2 Francs Argent Louis-Philippe Ier
La 2 Francs Argent Louis-Philippe Ier Cette monnaie de 2 francs en argent représente Louis-Philippe Ier, dernier souverain français à avoir régné sous le titre de « roi des Français », après Louis XVI.
Avant d’accéder au trône en 1830, à la suite du renversement de son cousin Charles X lors des « Trois Glorieuses », Louis-Philippe avait successivement porté plusieurs titres ducaux.
Cette pièce en argent fut instaurée par une ordonnance royale du 17 août 1830 et frappée entre 1831 et 1848 dans la majorité des ateliers monétaires français.
Elle n’est pas particulièrement rare, et même les exemplaires en très bon état (TB) ne dépassent généralement pas 500 €.
Elle affiche un poids de 10 grammes, un diamètre de 27 mm et une composition en argent pur à 900‰.
2 Francs Argent Louis-Philippe Ier
Description de la pièce 2 Francs Argent Louis-Philippe Ier
Avers :
L’avers représente le profil droit de Louis-Philippe Ier, avec l’inscription « LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS », entourant le portrait.
Revers :
Le revers affiche la valeur faciale “2 FRANCS”, entourée d’une couronne de laurier, avec l’année d’émission et le différent de l’atelier de frappe en bas.
Métal : Argent – Silver | Desc. pile : Profil droit de Louis-Philippe Ier |
Titre : 900 ‰ | Desc. face : Valeur faciale “2 FRANCS” |
Frappe : 1831 à 1848 | Tirage : 12 450 736 |
Autorité politique : Louis-Philippe Ier | Particularité : n/a |
Poids : 10 g | Ateliers : Multiples : voir tableau |
Diamètre : 27 mm | Graveur : Joseph-François Domard |
Pays : France | Certificat d’authenticité : Oui |
2 Francs Argent Louis-Philippe Ier
Année | Commentaires | Atelier | Nombre | B | TB | TTB | SUP | FDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | A : Paris | 10 008 | 200 | 350 | 750 | 1 400 | – | |
1831 | B : Rouen | 49 197 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1831 | W : Lille | 32 599 | 120 | 200 | 400 | 950 | – | |
1832 | A : Paris | 687 632 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1832 | B : Rouen | 383 763 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1832 | BB : Strasbourg | 55 380 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1832 | D : Lyon | 238 777 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1832 | H : La Rochelle | 186 162 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1832 | I : Limoges | 38 337 | 120 | 200 | 380 | 950 | – | |
1832 | K : Bordeaux | 75 948 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1832 | L : Bayonne | 24 073 | 150 | 280 | 500 | 1 100 | – | |
1832 | M : Toulouse | 69 227 | 100 | 200 | 400 | 850 | – | |
1832 | MA : Marseille | 63 890 | 150 | 280 | 500 | 1 100 | – | |
1832 | Q : Perpignan | 22 391 | 150 | 280 | 500 | – | – | |
1832 | T : Nantes | 103 762 | 80 | 150 | 300 | 650 | – | |
1832 | W : Lille | 426 628 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1833 | A : Paris | 193 709 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1833 | B : Rouen | 104 526 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1833 | BB : Strasbourg | 74 154 | 150 | 280 | 500 | 1 100 | – | |
1833 | D : Lyon | 97 566 | 80 | 150 | 300 | 650 | – | |
1833 | H : La Rochelle | 22 276 | 200 | 350 | 750 | – | – | |
1833 | I : Limoges | 33 794 | – | – | – | – | – | |
1833 | K : Bordeaux | 23 482 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1833 | L : Bayonne | 13 669 | 200 | 350 | 750 | – | – | |
1833 | M : Toulouse | 49 766 | 120 | 200 | 380 | 950 | – | |
1833 | MA : Marseille | 20 740 | 150 | 300 | 550 | – | – | |
1833 | Q : Perpignan | 36 760 | 100 | 180 | 350 | 800 | ||
1833 | T : Nantes | 28 345 | 150 | 280 | 500 | 1 100 | ||
1833 | W : Lille | 167 537 | 75 | 180 | 280 | 600 | 1 600 | |
1834 | A : Paris | 492 540 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1834 | B : Rouen | 295 834 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1834 | Flan Bruni | B : Rouen | – | – | – | 5 000 | 8 000 | |
1834 | Castor | BB : Strasbourg | 77 231* | 80 | 150 | 280 | 650 | – |
1834 | Abeille | BB : Strasbourg | 77 231* | – | – | – | – | – |
1834 | D : Lyon | 97 863 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1834 | H : La Rochelle | 71 801 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1834 | I : Limoges | 34 195 | 120 | 200 | 380 | 950 | – | |
1834 | K : Bordeaux | 56 571 | 120 | 200 | 380 | 950 | – | |
1834 | L : Bayonne | 17 322 | 200 | 350 | 750 | – | – | |
1834 | M : Toulouse | 77 822 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1834 | MA : Marseille | 19 138 | 300 | 500 | 1 000 | – | – | |
1834 | Q : Perpignan | 69 381 | 120 | 200 | 400 | 950 | – | |
1834 | T : Nantes | 104 260 | 80 | 150 | 280 | 650 | 1 600 | |
1834 | W : Lille | 583 200 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1835 | A : Paris | 452 054 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1835 | B : Rouen | 66 051 | 250 | 450 | – | – | – | |
1835 | BB : Strasbourg | 38 262 | – | – | – | – | – | |
1835 | D : Lyon | 39 695 | 150 | 300 | 500 | – | – | |
1835 | H : La Rochelle | 22 610 | – | – | – | – | – | |
1835 | I : Limoges | 47 693 | 150 | 250 | 450 | – | – | |
1835 | K : Bordeaux | 41 791 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1835 | M : Toulouse | 41 169 | 120 | 200 | 350 | 800 | – | |
1835 | MA : Marseille | 15 302 | 300 | 500 | 1 000 | – | – | |
1835 | T : Nantes | 17 464 | 200 | 400 | 800 | 1 600 | – | |
1836 | A : Paris | 112 124 | 200 | 300 | 700 | – | – | |
1836 | B : Rouen | 113 499 | 60 | 110 | 200 | 500 | 1 500 | |
1836 | BB : Strasbourg | 72 707 | 100 | 180 | 350 | 750 | – | |
1836 | D : Lyon | 5 519 | 250 | 450 | 900 | – | – | |
1836 | K : Bordeaux | 19 738 | 150 | 280 | 500 | – | – | |
1836 | M : Toulouse | 6 753 | 250 | 450 | – | – | – | |
1836 | W : Lille | 56 930 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1837 | A : Paris | 104 233 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1837 | B : Rouen | 255 757 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 300 | |
1837 | BB : Strasbourg | 21 894 | 120 | 200 | 400 | 950 | – | |
1837 | D : Lyon | 6 306 | 300 | 500 | 1 000 | – | – | |
1837 | K : Bordeaux | 35 796 | 120 | 200 | 380 | 950 | – | |
1837 | MA : Marseille | 25 069 | 150 | 280 | 500 | 1 100 | – | |
1837 | W : Lille | 230 032 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1838 | A : Paris | 93 234 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1838 | B : Rouen | 155 615 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1838 | BB : Strasbourg | 82 213 | 100 | 180 | 350 | 750 | – | |
1838 | D : Lyon | 3 478 | – | – | – | – | – | |
1838 | K : Bordeaux | 19 499 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1838 | W : Lille | 169 809 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1839 | A : Paris | 36 007 | 120 | 200 | 380 | 950 | – | |
1839 | B : Rouen | 102 033 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1839 | BB : Strasbourg | 47 292 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1839 | Arche de Noé | D : Lyon | 7 299 | 300 | 500 | – | – | – |
1839 | K : Bordeaux | 31 460 | 120 | 200 | 400 | 1 000 | – | |
1839 | W : Lille | 104 699 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1840 | A : Paris | 42 294 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1840 | B : Rouen | 121 223 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1840 | BB : Strasbourg | 64 409 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1840 | Tour | D : Lyon | 10 134 | 200 | 350 | 750 | – | – |
1840 | K : Bordeaux | 39 091 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1840 | Caducée | W : Lille | 63 314 | 120 | 200 | 380 | 950 | – |
1841 | A : Paris | 68 009 | 80 | 150 | 280 | 650 | 1 700 | |
1841 | B : Rouen | 22 091 | 80 | 150 | 300 | 700 | 1 800 | |
1841 | BB : Strasbourg | 61 458 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1841 | K : Bordeaux | 29 228 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1841 | Cornue | W : Lille | 290 170 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 |
1842 | A : Paris | 17 349 | – | – | – | – | – | |
1842 | B : Rouen | 147 268 | 60 | 110 | 200 | 550 | – | |
1842 | BB : Strasbourg | 26 444 | 120 | 200 | 380 | 950 | ||
1842 | K : Bordeaux | 33 288 | 200 | 350 | 750 | – | – | |
1842 | W : Lille | 190 321 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1843 | A : Paris | 67 608 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1843 | B : Rouen | 67 292 | 80 | 150 | 300 | 700 | 1 900 | |
1843 | BB : Strasbourg | 59 075 | 80 | 150 | 300 | 700 | 1 900 | |
1843 | K : Bordeaux | 37 409 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1843 | W : Lille | 295 671 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1844 | A : Paris | 30 189 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1844 | B : Rouen | 12 527 | 120 | 200 | 380 | 950 | – | |
1844 | BB : Strasbourg | 85 762 | 80 | 150 | 280 | 650 | – | |
1844 | K : Bordeaux | 31 108 | 120 | 200 | 400 | 1 000 | – | |
1844 | W : Lille | 289 544 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1845 | Proue de navire | A : Paris | 19 194* | 120 | 200 | 380 | 950 | – |
1845 | Main | A : Paris | 19 194* | – | – | – | – | – |
1845 | B : Rouen | 201 133 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1845 | BB : Strasbourg | 75 662 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1845 | K : Bordeaux | 17 742 | 120 | 200 | 380 | 900 | – | |
1845 | W : Lille | 353 171 | 50 | 90 | 170 | 450 | 1 300 | |
1846 | A : Paris | 304 770 | 40 | 70 | 130 | 400 | 1 200 | |
1846 | BB : Strasbourg | 43 523 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1846 | K : Bordeaux | 17 812 | 250 | 450 | 900 | 1 700 | – | |
1846 | W : Lille | 49 052 | 100 | 180 | 350 | 800 | – | |
1847 | A : Paris | 784 235 | 40 | 70 | 130 | 350 | 1 000 | |
1847 | BB : Strasbourg | 59 551 | 120 | 200 | 400 | 1 000 | – | |
1847 | K : Bordeaux | 6 504 | 200 | 350 | 600 | 1 300 | – | |
1848 | A : Paris | 97 974 | 60 | 110 | 200 | 550 | 1 500 | |
1848 | BB : Strasbourg | 27 487 | 250 | 450 | 900 | – | – | |
1848 | D : Lyon | 11 722 | 250 | 450 | 900 | – | – |
Tableau des Prix de la Pièce d’Or 2 Francs Charles X : coûts en euros donnés à titre d’indication.
États de conservation des Pièces en Argent détaillés
B* = BEAU. Beaucoup d’usure mais toute inscription doit être lisible.
TB** = TRÈS BEAU. Usure normale, tout relief et inscription doit être clair. La pièce ne doit pas avoir de coup sur la tranche, ni de rayure sur le flan.
TTB*** = TRÈS TRÈS BEAU. Peu d’usure, le relief de la pièce doit être complet et clair. Elle est propre et sans défaut.
SUP**** = SUPERBE. État presque neuf mais avec légère trace de circulation. Elle doit avoir encore son éclat d’origine. Les pièces anciennes peuvent être un peu oxydées, patinées ou décolorées.
FDC***** = FLEU DE COIN. État parfait, ne montrant aucune trace de circulation. La pièce a gardé sa brillance d’origine.
Comment acheter ou vendre des Pièces en Argent ?
Obtenez le meilleur prix pour vos pièces d’argent avec Abacor, leader dans le rachat d’or et d’argent depuis 1996. Ainsi, profitez d’une estimation gratuite et sans engagement, ainsi que d’un paiement instantané.
Dès lors, en tant qu’experts du négoce de métaux précieux, nous vous offrons des services complets d’estimation, d’achat et de vente d’argent.
De plus, nos comptoirs spécialistes en métaux précieux proposent une vaste sélection de pièces en argent. Celle-ci, comprenant des exemplaires anciens, modernes et rares. Notamment, des pièces historiques telles que les Francs, Centimes et Écus.
Toute l’année, les numismates Abacor sont là pour vous guider dans l’identification et l’acquisition des pièces françaises en argent. En effet, ils vous transmettront leur expertise sur chaque type de pièce, vous permettant ainsi de faire des choix éclairés.
Nos agences sont prêtes à vous accueillir pour expertiser et racheter vos pièces en argent. Dès lors, nos spécialistes évaluent gratuitement et instantanément vos pièces d’argent sur place, en se basant sur le cours actuel de l’argent. Soyez assuré de bénéficier du meilleur prix du marché, avec un paiement immédiat garanti.

Depuis 1996

Estimation Gratuite

Sans rendez-vous

Paiement Comptant
L’expertise des comptoirs Abacor depuis près de 30 ans
De fait, l’or continue de se positionner comme une solide valeur refuge dans l’environnement économique et géopolitique actuel. En effet, les investisseurs restent attentifs aux évolutions des marchés mondiaux et aux indicateurs économiques clés.
- Achat d’Or et d’Argent en Ligne : livraison rapide et sécurisée, retrait ou achat en agence. Conseils experts sur le cours de l’or et les opportunités d’investissement. Suivi personnalisé.
- Rachat d’Or et d’Argent : Rachat de Pièces d’Or et Rachat de Lingots d’Or -1% de frais de courtage, selon les cotations. Rachat Bijoux Or 18 Carats en tant que bijoux d’occasion à partir de 80€/g, pour la fonte jusqu’à 55€/g. Estimation gratuite et paiement instantané.
- Change : Vente des devises principales à 1% du cours international, sans commission, toute l’année.
Suivez le Cours de l’Or simplement
Téléchargez notre application dans l’App Store Cours de l’Or – abacor.fr et sur Google Play Cours de l’Or – abacor.fr en exclusivité !
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.