Accueil > Numismatique : Le Monde de la Numismatique par Pays >
20 Francs Louis Philippe 1er Lauré
Pièce d’or 20 Francs Louis Philippe 1er Lauré Abacor, comptoirs experts en numismatique depuis près de 30 ans, vous accompagnent dans l’achat de pièces d’or, alliant investissement sûr et passion pour l’histoire.
La pièce de 20 Francs Louis Philippe 1er Lauré est une monnaie en or frappée sous le règne de Louis-Philippe Ier, roi des Français, entre 1830 et 1848. Elle s’inscrit dans le cadre du Franc Germinal, garantissant des normes de poids et de pureté stables, et reflète l’autorité de la monarchie de Juillet.
20 Francs Louis Philippe 1er Lauré
Informations sur la Pièce 20 Francs Louis Philippe 1er Lauré. Les Comptoirs de l’Or Abacor s’efforcent de démystifier le domaine pointu de la numismatique pour le rendre accessible à tous. Ainsi, c’est la raison pour laquelle leurs numismates ont pris le temps d’inclure des informations détaillées dans les fiches descriptives de chaque pièce d’Or ou d’Argent. De plus, cette démarche pourra vous permettre de faire des choix éclairés à l’occasion d’achat d’or ou de vente d’or.
La 20 Francs Louis Philippe 1er Lauré est créé par l’ordonnance royale du 8 novembre de 1830. Elle a été produite en France, entre 1832 et 1848. Elle pèse 6,45 grammes, son diamètre faisant 21 millimètres. Cette pièce en or a été frappée dans plusieurs ateliers monétaires en France, plus de 6 millions fois. La 20 francs OR tête lauré 1834L existe en or OR jaune et Or rouge.
Métal : Or | Desc. pile : Louis-Philippe Ier, tourné vers la droite, portant une couronne de laurier |
Titre : 900 ‰ | Desc. face : Une couronne de laurier, « 20 FRANCS » et l’année de frappe. |
Frappe : 1832 à 1848 | Tirage : 6 868 934 |
Autorité politique : Monarchie de Juillet | Particularité : n/a |
Poids : 6,45 g | Ateliers : Multiples – Tableau ci-dessous |
Diamètre : 21 mm (Tranche en creux : « DIEU PROTEGE LA FRANCE ») | Graveur : Joseph-François Domard |
Pays : France | Certificat d’authenticité : Oui |
20 Francs Louis Philippe 1er Lauré
Année | Contenu | Atelier | Nombre | B | TB | TTB | SUP | FDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832A | A / Paris | – | – | – | – | 25 000 | 40 000 | |
1832A | A / Paris | 6 360 | 555 | 800 | 1 410 | 3 405 | – | |
1832A | bronze doré uniface av. | A / Paris | – | – | – | – | 1300 | 2000 |
1832A | bronze doré uniface rv. | A / Paris | – | – | – | – | 1300 | 2000 |
1832B | B / Rouen | 14 976 | 455 | 605 | 900 | 1 910 | – | |
1832W | W / Lille | 27 229 | 450 | 600 | 900 | 1 910 | – | |
1833A | A / Paris | 207 224 | – | 400 | 450 | 850 | 3 510 | |
1833B | B / Rouen | 155 371 | – | 400 | 450 | 855 | – | |
1833W | W / Lille | 31 712 | 400 | 500 | 800 | 1 610 | – | |
1834A | A / Paris | 744 167 | – | – | 400 | 750 | 3005 | |
1834B | B / Rouen | 77 226 | – | 400 | 450 | 850 | 3 400 | |
1834L | L / Bayonne | 20 938 | – | 400 | 450 | 855 | – | |
1834W | W / Lille | 41 306 | – | 420 | 500 | 950 | – | |
1835A | A / Paris | 96 706 | – | 400 | 450 | 850 | – | |
1835B | B / Rouen | 25 908 | 400 | 500 | 900 | 1 800 | – | |
1835W | W / Lille | 30 020 | – | 400 | 500 | 1000 | – | |
1836A | A / Paris | 139 013 | – | 450 | 700 | 1400 | – | |
1836W | W / Lille | 10 363 | 400 | 480 | 810 | 1 610 | – | |
1837A | A / Paris | 34 376 | 450 | 500 | 950 | 1 710 | – | |
1837W | W / Lille | 10 513 | 470 | 600 | 1000 | 1 810 | – | |
1838A | A / Paris | 172 595 | – | 400 | 450 | 800 | 3 000 | |
1838W | W / Lille | 12 358 | 480 | 650 | 1 100 | 2 200 | – | |
1839A | A / Paris | 1 011 622 | – | – | 400 | 600 | 2 800 | |
1839W | W / Lille | 21 832 | 400 | 500 | 900 | 1700 | – | |
1840A | A / Paris | 2 045 362 | – | – | 400 | 650 | 2 800 | |
1840W | Caducée | W / Lille | 4 550 | 600 | 900 | 1 710 | 3 505 | 8 000 |
1840W | Cornue | W / Lille | 4 550* | 650 | 1 010 | 1 800 | – | – |
1841A | A / Paris | 610 229 | – | – | 400 | 650 | 2 800 | |
1841W | W / Lille | 8 524 | 450 | 600 | 1000 | 1900 | – | |
1842A | A / Paris | 70 942 | 420 | 480 | 600 | 1 100 | 3 800 | |
1842W | W / Lille | 21 694 | 420 | 480 | 650 | 1 300 | – | |
1843A | A / Paris | 105 867 | 400 | 450 | 600 | 1 100 | – | |
1843W | W / Lille | 35 463 | 420 | 480 | 650 | 1 300 | 4000 | |
1844A | A / Paris | 102 753 | – | 400 | 500 | 800 | – | |
1844W | W / Lille | 34 360 | 420 | 500 | 700 | 1 300 | – | |
1845A | A / Paris | 939 | 1 805 | 3 210 | 6 500 | 10 000 | – | |
1845W | W / Lille | 5 018 | 500 | 750 | 1 400 | 2 600 | – | |
1846A | Flan bruni | A / Paris | – | – | – | – | 15 000 | 25 000 |
1846A | A / Paris | 102 913 | 400 | 400 | 700 | 1 600 | – | |
1846W | W / Lille | 1 408 | 850 | 1 500 | 3 200 | 6 000 | – | |
1847A | A / Paris | 385 301 | – | – | 400 | 650 | 2 800 | |
1848A | A / Paris | 441 796 | – | – | 400 | 60-50 | 2 800 |
États de conservation des Pièces en Or détaillés
B* = BEAU. Beaucoup d’usure mais toute inscription doit être lisible.
TB** = TRÈS BEAU. Usure normale, tout relief et inscription doit être clair. La pièce ne doit pas avoir de coup sur la tranche, ni de rayure sur le flan.
TTB*** = TRÈS TRÈS BEAU. Peu d’usure, le relief de la pièce doit être complet et clair. Elle est propre et sans défaut.
SUP**** = SUPERBE. État presque neuf mais avec légère trace de circulation. Elle doit avoir encore son éclat d’origine. Les pièces anciennes peuvent être un peu oxydées, patinées ou décolorées.
FDC***** = FLEU DE COIN. État parfait, ne montrant aucune trace de circulation. La pièce a gardé sa brillance d’origine.
Comment acheter ou vendre des Pièces en Or ?
Obtenez le meilleur prix pour vos pièces d’or avec Abacor, leader dans le rachat d’or depuis 1996. Ainsi, profitez d’une estimation gratuite et sans engagement, ainsi que d’un paiement instantané.
Dès lors, en tant qu’experts du négoce de métaux précieux, nous vous offrons des services complets d’estimation, d’achat et de vente d’or.
De plus, nos comptoirs de l’or proposent une vaste sélection de pièces en or. Celle-ci, comprenant des exemplaires anciens, modernes et rares. Notamment, des pièces historiques telles que celles émises sous Napoléon jusqu’aux emblématiques Coq Marianne et Louis d’Or.
Toute l’année, les numismates Abacor sont là pour vous guider dans l’identification et l’acquisition des pièces françaises en or. En effet, ils vous transmettront leur expertise sur chaque type de pièce, vous permettant ainsi de faire des choix éclairés.
Nos agences sont prêtes à vous accueillir pour expertiser et racheter vos pièces en or. Dès lors, nos spécialistes évaluent gratuitement et instantanément vos pièces d’or sur place, en se basant sur le cours actuel de l’or. Soyez assuré de bénéficier du meilleur prix du marché, avec un paiement immédiat garanti.
Depuis 1996
Estimation Gratuite
Sans rendez-vous
Paiement Comptant
L’expertise des comptoirs Abacor depuis près de 30 ans
De fait, l’or continue de se positionner comme une solide valeur refuge dans l’environnement économique et géopolitique actuel. En effet, les investisseurs restent attentifs aux évolutions des marchés mondiaux et aux indicateurs économiques clés.
- Achat d’Or et d’Argent en Ligne : livraison rapide et sécurisée, retrait ou achat en agence. Conseils experts sur le cours de l’or et les opportunités d’investissement. Suivi personnalisé.
- Rachat d’Or et d’Argent : Rachat de Pièces d’Or et Rachat de Lingots d’Or -1% de frais de courtage, selon les cotations. Rachat Bijoux Or 18 Carats en tant que bijoux d’occasion à partir de 80€/g, pour la fonte jusqu’à 55€/g. Estimation gratuite et paiement instantané.
- Change : Vente des devises principales à 1% du cours international, sans commission, toute l’année.
Nous contacter
Suivez le Cours de l’Or simplement
Téléchargez notre application dans l’App Store Cours de l’Or – abacor.fr et sur Google Play Cours de l’Or – abacor.fr en exclusivité !
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.