20 Francs Or Napoléon III Tête Laurée
Métal | Or – Gold |
Poids | 6.4516 g |
Poids d’or fin | 5.80644 g |
Titre | 900 / 1000 |
Diamètre | 21.0 |
Frappe | De 1861 à 1870 |
Période | Second Empire |
Frappe totale | 85 466 540 |
Caractéristiques
Description
Pièce Or 20 Francs Napoléon III – Louis d’Or
Les Pièces d’Or de 20 Francs Napoléon mettent en évidence la puissance de l’Empire français et sont un investissement très recherchées. Cette pièce en Or à l’effigie de Napoléon III Tête Laurée fut gravée par Albert Désiré BARRE.
Le désintérêt de cette pièce en or de la part des investisseurs a motivé la fonte de celle-ci pour les transformer en lingot d’or jusque dans les années 2007. Ce désintérêt et la mise à la fonte en résulte qu’aujourd’hui certaines dates sont rare et recherchées par les collectionneurs. Elle reste toutefois une très bonne pièce d’investissement.
Pièce en Or de 20 Francs Napoléon III Tête Laurée : Descriptif
A l’avers de la pièce Napoléon Lauré nous pouvons voir le profil droit de la tête laurée d’une couronne de laurier de Napoléon III, un ruban descendant sur l’épaule ; au-dessous l’inscription du différent et la signature BARRE. Ces éléments sont entourées de la titulature NAPOLEON III EMPEREUR.
Au revers de cette pièce d’or, la titulature est l’EMPIRE FRANÇAIS. La valeur faciale « 20 FR » est inscrite de part et d’autre d’une aigle déployée sur un foudre entourée du collier de la Légion d’Honneur brochant sur deux sceptres (main de justice et sceptre de Charlemagne) posés en sautoir, reposant sur tenture ornée de mouchetures d’hermine à l’intérieur et d’abeilles à l’extérieur et sommée d’une couronne impériale de laquelle partent deux rubans. Le millésime est encadré de la lettre d’atelier et du différent ancre de Graveur général au-dessous entre les extrémités des sceptres.
Sur la tranche est inscrit « DIEU PROTEGE LA FRANCE »
Graveur : Albert Désiré BARRE
Création : Décret du 2 décembre 1852
Retrait : Loi du 25 juin 1928, démonétisée le 17 février 2005
Estimation du prix de la 20 Francs Or Napoléon III
Année | Commentaires | Atelier | Nombre | SUP | FDC | B | TB | TTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861E | Essai | — | — | 3 000 | 4 000 | — | — | — |
1861A | A : Paris | 2 607 054 | 350 | 650 | — | — | 270 | |
1861BB | BB Normal | BB : Strasbourg | 1 423 199 | 400 | 800 | — | — | 300 |
1862E | Essai | — | — | 3 000 | 4 000 | — | — | — |
1862A | A normal | A : Paris | 4 825 915 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1862A | Grand A | A : Paris | 4 825 915* | 400 | 800 | — | — | 280 |
1862BB | BB Normal | BB : Strasbourg | 2 906 518 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1863A | A Normal | A : Paris | 3 920 226 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1863BB | BB normal | BB : Strasbourg | 3 752 567 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1864A | A : Paris | 7 058 905 | 320 | 600 | — | — | 240 | |
1864BB | BB normal | BB : Strasbourg | 3 323 192 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1864BB | Grand BB | BB : Strasbourg | 3 323 192 | 1 000 | 1 800 | — | 350 | 550 |
1865A | A : Paris | 2 951 440 | 320 | 600 | — | — | 240 | |
1865BB | BB Normal | BB : Strasbourg | 3 088 418 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1866A | A Normal | A : Paris | 6 991 671 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1866BB | BB Normal | BB : Strasbourg | 6 978 507 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1866BB | Tranche striée | BB : Strasbourg | — | 5 000 | 7 000 | — | — | — |
1867A | A Normal | A : Paris | 2 923 024 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1867BB | BB Normal | BB : Strasbourg | 4 516 490 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1867BB | Grand BB | BB : Strasbourg | 4 516 490* | 375 | 750 | — | — | 240 |
1868E | Essai | — | — | 3 000 | 4 000 | — | — | — |
1868A | A Normal | A : Paris | 9 281 061 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1868BB | BB Normal | BB : Strasbourg | 4 829 066 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1869A | A Normal | A : Paris | 4 046 294 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1869BB | BB Normal | BB : Strasbourg | 7 316 553 | 320 | 600 | — | — | 240 |
1869BB | Grand BB | BB : Strasbourg | 7 316 553* | 400 | 800 | — | — | 280 |
1870A | A Normal | A : Paris | 864 873 | 375 | 750 | — | — | 260 |
1870BB | BB Normal | BB : Strasbourg | 1 852 567 | 350 | 650 | — | — | 250 |
(Prix en euros à titre indicatif)
Une expertise en toute transparence
Les avis de nos clients
★★★★★ 4,8 / 5,0 selon 309 Avis certifiés